价格:8600起
0
联系人:
电话:
地址:
产品规格:约180 x 80 x 55 mm
产品数量:100 个
包装说明:纸箱
关 键 词:水质分析仪,浊度,溶解氧测试,环境水质分析
发布时间:2023-03-14
PH电极 | PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[Mv] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0…80 | ±0.1 | |
|
|
|
|
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
溶解氧电极 | 溶解氧 | 0 ... 20 mg/l | ± 1.5 % |
| 氧饱和度 | 0 ... 200 % | |
| 氧分压 | 0 ... 400 mbar | ± 1.5% |
| 气压() | 300…1100mbar | ±4mbar |
| T[℃] | 0…50 | ± 0.2 K |
|
|
|
|
电极 | 测量参数 | 量程 | 精度 |
电导率(TetraCon 925电极) | ? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %测量值 |
200 ... 1999 | |||
| ? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 2000 | |||
| 电阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %测量值 |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 |