首页 > 供应商机 > POE美国陶氏 7387 东莞市缘信塑胶原料有限公司
POE美国陶氏 7387 东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格:面议
东莞市缘信塑胶原料有限公司
联系人:黎芳
电话:13798816585
地址:广东省东莞市樟木头镇樟木头塑胶市场3期A栋
产品规格:
产品数量:9999 个
包装说明:
关 键 词:POE美国陶氏,7387
行 业:化工 塑料 ABS合金
发布时间:2023-02-08
POE 8407 美国陶氏 溶指30.0 密度:0.870
POE UG6001 美国陶氏 熔指:1-15 密度:0.865
POE 8999 美国陶氏 熔指:0.5-200 密度:0.860-0.912
POE DF605 三井化学 熔指:0.5 密度:0.861
POE DF805 三井化学 熔指:0.5 密度:0.885
POE DF610 三井化学 熔指:1.2 密度:0.862
POE DF810 三井化学 熔指:1.2 密度:0.885
POE DF710 三井化学 熔指:1.2 密度:0.870
POE DF110 三井化学 熔指:1.2 密度:0.905
POE 0201 埃克森美孚 熔指:2.5 密度:0.902
POE 0201 埃克森美孚 溶脂:2.5 密度:0.902
POE 5371 埃克森美孚 熔指:11.0 密度:0.87
POE 9361 美国埃克森 熔指:3.5 密度:0.864
POE 9071 美国埃克森 熔指:0.5 密度:0.870
POE 9061 美国埃克森 熔指:0.5 密度:0.862
POE 5061 美国埃克森 溶指:0.5 密度:0.868
POE 5061 埃克森美孚 熔指:0.9 密度:0.868
POE 5171 埃克森美孚 熔指:1.7 密度:0.87
POE 5101 埃克森美孚 溶脂:2.0密度:0.902
POE KN140 美国埃克森 熔指:0.5-200 密度:0.860-0.885
POE 9371 美国埃克森 熔指:4.5 密度:0.872
POE 5371 美国埃克森 溶指:5 密度:0.870
POE 9371 埃克森美孚 溶指:6.5 密度:0.882
POE 8203 埃克森美孚 溶指:6.5 密度:0.882
POE KN140 美国埃克森 溶指:7 密度:0.868
POE DF640 三井化学 熔指:3.6 密度:0.864
POE DF940 三井化学 熔指:3.6 密度:0.893
POE DF740 三井化学 熔指:3.6 密度:0.87
POE DF820 三井化学 熔指:2.0 密度: 0.885
POE DF840 三井化学 熔指:3.6 密度:0.885
POE 670 三井化学 熔指:5.0 密度:0.870
POE DF7350 三井化学 熔指:35 密度:0.870
POE 475 三井化学 熔指:6.0 密度:0.928
POE DF9700 三井化学 熔指:70 密度:0.893
POE LC565 韩国LG 熔指:5.0 密度:0.87
POE LC670 韩国LG 熔指:5.0 密度:0.87
POE LC170 LG化学 溶指:1 .0密度:0.870
POE LC170 韩国LG 熔指:1.1 密度:0.87
POE LC175 韩国LG 熔指:1.1 密度:0.7
美国陶氏(ENGAGE)POE全部系列 学名 应用领域
ENGAGE 7270 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 7277 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 7367 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 7387 EL TPO (POE) 中压绝缘; 混合; 混料; 电线电缆应用
ENGAGE 7447 TPO (POE)
ENGAGE 7447 EL TPO (POE) 混合; 混料; 电线电缆应用
ENGAGE 7457 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 7467 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8003 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8003 EL TPO (POE) 低压绝缘; 大楼电线护套; 大楼电线绝缘材料; 混合; 混料; 电线电缆应用
ENGAGE 8100 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8107 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8130 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8137 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8150 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8157 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8180 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8200 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8207 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8400 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8401 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8402 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8407 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8411 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8440 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8440G TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8450 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8450G TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8452 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8452 EL TPO (POE) 中压绝缘; 低压绝缘; 混合; 混料; 电线电缆应用
ENGAGE 8457 DA TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8480 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8540 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8540G TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8540R TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE 8842 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE HM 7280 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE HM 7289 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE HM 7387 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE HM 7487 TPO (POE) 工业应用改性注塑
ENGAGE XLT 8677 TPO (POE) 工业应用改性注塑
POE DF9700 三井化学 熔指:70 密度:0.893
POE LC565 韩国LG 熔指:5.0 密度:0.87
POE LC670 韩国LG 熔指:5.0 密度:0.87
POE LC170 LG化学 溶指:1 .0密度:0.870
POE LC170 韩国LG 熔指:1.1 密度:0.87
POE LC175 韩国LG 熔指:1.1 密度:0.7
POE 0201 埃克森美孚 熔指:2.5 密度:0.902
POE 0201 埃克森美孚 溶脂:2.5 密度:0.902
POE 5371 埃克森美孚 熔指:11.0 密度:0.87
POE 9361 美国埃克森 熔指:3.5 密度:0.864
POE 9071 美国埃克森 熔指:0.5 密度:0.870
POE 9061 美国埃克森 熔指:0.5 密度:0.862
POE 5061 美国埃克森 溶指:0.5 密度:0.868
POE 5061 埃克森美孚 熔指:0.9 密度:0.868
POE 5171 埃克森美孚 熔指:1.7 密度:0.87
POE 5101 埃克森美孚 溶脂:2.0密度:0.902
POE KN140 美国埃克森 熔指:0.5-200 密度:0.860-0.885